基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位/回 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773単位/回 | 765円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護3 | 896単位/回 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 1,018単位/回 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,142単位/回 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
入浴加算 | 40単位/回 | 40円 | 80円 | 120円 |
基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672単位/回 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 3,428単位/回 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
要支援1 | 384単位/回 | 384円 | 768円 | 1,152円 |
要支援2 | 395単位/回 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672単位/回 | 1,717円 | 3,434円 | 5,151円 |
要支援2 | 3,520単位/回 | 3,428円 | 7,040円 | 10,560円 |
要支援1 | 384単位/回 | 394円 | 788円 | 1,182円 |
要支援2 | 395単位/回 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 750単位/回 | 771円 | 1,541円 | 2,311円 |
要介護2 | 877単位/回 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 |
要介護3 | 1,028単位/回 | 1,056円 | 2,112円 | 3,168円 |
要介護4 | 1,168単位/回 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 |
要介護5 | 1,308単位/回 | 1,344円 | 2,687円 | 4,030円 |
入浴加算 | 40単位/回 | 41円 | 82円 | 123円 |
基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,672単位/回 | 1,717円 | 3,434円 | 5,151円 |
要支援2 | 3,428単位/回 | 3,520円 | 7,040円 | 10,560円 |
要支援1 | 384単位/回 | 394円 | 788円 | 1,182円 |
要支援2 | 395単位/回 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
食事・おやつ代 | 600円/回 |
---|---|
おむつ | 150円/1枚 |
リハパン | 100円/1枚 |
パット | 50円/1枚 |
ご利用して頂く際に必要な物をご案内させて頂きますが、
ご利用なさるお客様のお一人、お一人にあわせて対応させていただきますので
ご遠慮なくご相談下さい。
入浴される方